కోవిద్ – 19 హెల్త్ బులిటెన్,
శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా
తేది : 12-08-2020
| నిన్నటి వరకు తీసిన మొత్తం త్రోట్ శ్వాబ్ శాంపిల్ సంఖ్య | 181947 |
| నేడు తీసిన త్రోట్ శ్వాబ్ శాంపిల్స్ సంఖ్య | 4139 |
| మొత్తం తీసిన సంఖ్య | 186086 |
| నిన్నటి వరకు వచ్చిన పాజిటివ్ కేసులు సంఖ్య | 14614 |
| నేడు నమోదు అయిన పాజిటివ్ కేసులు సంఖ్య | 723 |
| మొత్తం పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య |
15337 |
| చికిత్స పొంది డిశ్చార్జ్ అయిన వారి సంఖ్యం | 8619 |
| విదేశాల నుంచి జిల్లాకు వచ్చిన వారిని గుర్తించిన సంఖ్య | – |
ఆసుపత్రులు సంసిద్ధత
| ఆసుపత్రులు | కోవిద్ ఆసుపత్రులు | కోవిద్ కేర్ సెంటర్లు | మొత్తం |
| ఆక్షిజన్ బెడ్స్ | 2340 | – | 2340 |
| నాన్ ఆక్సిజన్ బెడ్స్ | – | 1520 | 1520 |
| మొత్తం బెడ్స్ | 2340 | 1520 | 3860 |
| నిండి ఉన్న బెడ్స్ సంఖ్య | 843 | 1051 | 1894 |
| అందుబాటులో ఉన్న బెడ్స్ | 1497 | 469 | 1966 |

ఇది కూడా చదవండి
నిరుపేద మహిళల ఆర్థికాభివృద్ది వై.యస్.ఆర్ చేయూతతోనే : గోతం బాలకృష్ణ


