కోవిద్ – 19 హెల్త్ బులిటెన్,
శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా
తేది : 05-08-2020
| నిన్నటి వరకు తీసిన మొత్తం త్రోట్ శ్వాబ్ శాంపిల్ సంఖ్య | 144719 |
| నేడు తీసిన త్రోట్ శ్వాబ్ శాంపిల్స్ సంఖ్య | 4327 |
| మొత్తం తీసిన సంఖ్య | 149046 |
| నిన్నటి వరకు వచ్చిన పాజిటివ్ కేసులు సంఖ్య | 9899 |
| నేడు నమోదు అయిన పాజిటివ్ కేసులు సంఖ్య | 537 |
| మొత్తం పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య |
10436 |
| చికిత్స పొంది డిశ్చార్జ్ అయిన వారి సంఖ్యం | 4496 |
| విదేశాల నుంచి జిల్లాకు వచ్చిన వారిని గుర్తించిన సంఖ్య | – |
ఆసుపత్రులు సంసిద్ధత
| ఆసుపత్రులు | కోవిద్ ఆసుపత్రులు | కోవిద్ కేర్ సెంటర్లు | మొత్తం |
| ఆక్షిజన్ బెడ్స్ | 2340 | – | 2340 |
| నాన్ ఆక్సిజన్ బెడ్స్ | – | 1430 | 1430 |
| మొత్తం బెడ్స్ | 2340 | 1430 | 3770 |
| నిండి ఉన్న బెడ్స్ సంఖ్య | 846 | 739 | 1585 |
| అందుబాటులో ఉన్న బెడ్స్ | 1494 | 691 | 2185 |



