కోవిద్ – 19 హెల్త్ బులిటెన్,
శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా
తేది : 07-08-2020
| నిన్నటి వరకు తీసిన మొత్తం త్రోట్ శ్వాబ్ శాంపిల్ సంఖ్య | 153724 |
| నేడు తీసిన త్రోట్ శ్వాబ్ శాంపిల్స్ సంఖ్య | 4649 |
| మొత్తం తీసిన సంఖ్య | 158373 |
| నిన్నటి వరకు వచ్చిన పాజిటివ్ కేసులు సంఖ్య | 11224 |
| నేడు నమోదు అయిన పాజిటివ్ కేసులు సంఖ్య | 941 |
| మొత్తం పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య |
12165 |
| చికిత్స పొంది డిశ్చార్జ్ అయిన వారి సంఖ్యం | 5976 |
| విదేశాల నుంచి జిల్లాకు వచ్చిన వారిని గుర్తించిన సంఖ్య | – |
ఆసుపత్రులు సంసిద్ధత
| ఆసుపత్రులు | కోవిద్ ఆసుపత్రులు | కోవిద్ కేర్ సెంటర్లు | మొత్తం |
| ఆక్షిజన్ బెడ్స్ | 2340 | – | 2340 |
| నాన్ ఆక్సిజన్ బెడ్స్ | – | 1430 | 1430 |
| మొత్తం బెడ్స్ | 2340 | 1430 | 3770 |
| నిండి ఉన్న బెడ్స్ సంఖ్య | 558 | 852 | 1410 |
| అందుబాటులో ఉన్న బెడ్స్ | 1782 | 578 | 2360 |



