కోవిద్ – 19 హెల్త్ బులిటెన్,
శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా
తేది : 09-08-2020
| నిన్నటి వరకు తీసిన మొత్తం త్రోట్ శ్వాబ్ శాంపిల్ సంఖ్య | 162866 |
| నేడు తీసిన త్రోట్ శ్వాబ్ శాంపిల్స్ సంఖ్య | 4073 |
| మొత్తం తీసిన సంఖ్య | 166939 |
| నిన్నటి వరకు వచ్చిన పాజిటివ్ కేసులు సంఖ్య | 13043 |
| నేడు నమోదు అయిన పాజిటివ్ కేసులు సంఖ్య | 696 |
| మొత్తం పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య |
13739 |
| చికిత్స పొంది డిశ్చార్జ్ అయిన వారి సంఖ్యం | 6565 |
| విదేశాల నుంచి జిల్లాకు వచ్చిన వారిని గుర్తించిన సంఖ్య | – |
ఆసుపత్రులు సంసిద్ధత
| ఆసుపత్రులు | కోవిద్ ఆసుపత్రులు | కోవిద్ కేర్ సెంటర్లు | మొత్తం |
| ఆక్షిజన్ బెడ్స్ | 2340 | – | 2340 |
| నాన్ ఆక్సిజన్ బెడ్స్ | – | 1500 | 1500 |
| మొత్తం బెడ్స్ | 2340 | 1500 | 3840 |
| నిండి ఉన్న బెడ్స్ సంఖ్య | 857 | 1039 | 1896 |
| అందుబాటులో ఉన్న బెడ్స్ | 1483 | 467 | 1944 |



